AiterCutter_EUR/JPY StrategyTester

AiterCutter_EUR/JPY StrategyTester

Graph

# 時間 取引種別 注文番号 数量 価格 S/L:決済逆指値 T/P:決済指値 損益 残高
1 2013.03.11 22:00 sell 1 0.10 125.514 0.000 0.000
2 2013.03.11 22:00 modify 1 0.10 125.514 126.514 0.000
3 2013.03.12 12:00 sell 2 0.10 125.089 0.000 0.000
4 2013.03.12 12:00 modify 2 0.10 125.089 127.139 0.000
5 2013.03.12 13:00 close 1 0.10 124.944 126.514 0.000 57.92 10057.92
6 2013.03.12 13:00 buy 3 0.10 124.944 0.000 0.000
7 2013.03.12 13:00 modify 3 0.10 124.944 123.844 0.000
8 2013.03.12 14:00 close 2 0.10 124.790 127.139 0.000 30.38 10088.30
9 2013.03.12 23:00 close 3 0.10 125.073 123.844 0.000 13.11 10101.41
10 2013.03.13 14:00 buy 4 0.10 124.505 0.000 0.000
11 2013.03.13 14:00 modify 4 0.10 124.505 123.405 0.000
12 2013.03.14 00:00 close 4 0.10 124.548 123.405 0.000 3.86 10105.27
13 2013.03.14 05:00 buy 5 0.10 124.234 0.000 0.000
14 2013.03.14 05:00 modify 5 0.10 124.234 123.134 0.000
15 2013.03.14 15:00 close 5 0.10 124.670 123.134 0.000 44.31 10149.58
16 2013.03.14 16:00 buy 6 0.10 124.844 0.000 0.000
17 2013.03.14 16:00 modify 6 0.10 124.844 123.744 0.000
18 2013.03.15 05:00 close 6 0.10 124.873 123.744 0.000 2.78 10152.36
19 2013.03.15 05:00 sell 7 0.10 124.873 0.000 0.000
20 2013.03.15 05:00 modify 7 0.10 124.873 125.873 0.000
21 2013.03.15 18:00 sell 8 0.10 124.658 0.000 0.000
22 2013.03.15 18:00 modify 8 0.10 124.658 126.708 0.000
23 2013.03.15 19:00 close 7 0.10 124.272 125.873 0.000 61.07 10213.43
24 2013.03.15 19:00 buy 9 0.10 124.272 0.000 0.000
25 2013.03.15 19:00 modify 9 0.10 124.272 123.172 0.000
26 2013.03.15 22:00 close 9 0.10 124.588 123.172 0.000 32.12 10245.55
27 2013.03.15 22:00 sell 10 0.10 124.588 0.000 0.000
28 2013.03.15 22:00 modify 10 0.10 124.588 125.588 0.000
29 2013.03.18 01:00 close 10 0.10 122.102 125.588 0.000 252.62 10498.17
30 2013.03.18 01:00 buy 11 0.10 122.102 0.000 0.000
31 2013.03.18 01:00 modify 11 0.10 122.102 121.002 0.000
32 2013.03.18 01:00 close 8 0.10 122.102 126.708 0.000 259.73 10757.90
33 2013.03.18 01:00 buy 12 0.10 122.102 0.000 0.000
34 2013.03.18 01:00 modify 12 0.10 122.102 120.852 0.000
35 2013.03.18 11:00 close 11 0.10 122.399 121.002 0.000 30.19 10788.09
36 2013.03.19 02:00 buy 13 0.10 123.457 0.000 0.000
37 2013.03.19 02:00 modify 13 0.10 123.457 122.357 0.000
38 2013.03.19 06:00 close 13 0.10 123.990 122.357 0.000 54.17 10842.26
39 2013.03.19 06:00 sell 14 0.10 123.990 0.000 0.000
40 2013.03.19 06:00 modify 14 0.10 123.990 124.990 0.000
41 2013.03.19 22:00 close 14 0.10 122.451 124.990 0.000 156.39 10998.65
42 2013.03.19 22:00 buy 15 0.10 122.451 0.000 0.000
43 2013.03.19 22:00 modify 15 0.10 122.451 121.351 0.000
44 2013.03.20 08:00 close 15 0.10 122.330 121.351 0.000 -12.47 10986.18
45 2013.03.20 14:00 sell 16 0.10 123.199 0.000 0.000
46 2013.03.20 14:00 modify 16 0.10 123.199 124.199 0.000
47 2013.03.20 17:00 close 12 0.10 123.678 120.852 0.000 159.84 11146.01
48 2013.03.20 19:20 s/l 16 0.10 124.199 124.199 0.000 -101.62 11044.39
49 2013.03.20 19:20 sell 17 0.10 124.180 0.000 0.000
50 2013.03.20 19:20 modify 17 0.10 124.180 125.180 0.000
51 2013.03.25 00:00 close 17 0.10 122.221 125.180 0.000 199.12 11243.51
52 2013.03.25 00:00 buy 18 0.10 122.221 0.000 0.000
53 2013.03.25 00:00 modify 18 0.10 122.221 121.121 0.000
54 2013.03.25 03:00 close 18 0.10 123.464 121.121 0.000 126.37 11369.88
55 2013.03.25 03:00 sell 19 0.10 123.464 0.000 0.000
56 2013.03.25 03:00 modify 19 0.10 123.464 124.464 0.000
57 2013.03.25 14:00 close 19 0.10 123.148 124.464 0.000 32.11 11401.99
58 2013.03.25 14:00 buy 20 0.10 123.148 0.000 0.000
59 2013.03.25 14:00 modify 20 0.10 123.148 122.048 0.000
60 2013.03.25 17:59 s/l 20 0.10 122.048 122.048 0.000 -111.82 11290.17
61 2013.03.25 19:00 sell 21 0.10 121.502 0.000 0.000
62 2013.03.25 19:00 modify 21 0.10 121.502 122.502 0.000
63 2013.03.25 21:00 close 21 0.10 121.114 122.502 0.000 39.44 11329.61
64 2013.03.25 21:00 buy 22 0.10 121.114 0.000 0.000
65 2013.03.25 21:00 modify 22 0.10 121.114 120.014 0.000
66 2013.03.26 07:00 close 22 0.10 121.350 120.014 0.000 23.82 11353.43
67 2013.03.27 00:00 buy 23 0.10 121.476 0.000 0.000
68 2013.03.27 00:00 modify 23 0.10 121.476 120.376 0.000
69 2013.03.27 11:00 close 23 0.10 121.449 120.376 0.000 -2.74 11350.69
70 2013.03.28 20:00 buy 24 0.10 120.615 0.000 0.000
71 2013.03.28 20:00 modify 24 0.10 120.615 119.515 0.000
72 2013.03.29 06:00 close 24 0.10 120.679 119.515 0.000 6.33 11357.02
73 2013.03.29 14:00 sell 25 0.10 120.575 0.000 0.000
74 2013.03.29 14:00 modify 25 0.10 120.575 121.575 0.000
75 2013.03.29 16:00 close 25 0.10 120.627 121.575 0.000 -5.28 11351.74
76 2013.03.29 16:00 buy 26 0.10 120.627 0.000 0.000
77 2013.03.29 16:00 modify 26 0.10 120.627 119.527 0.000
78 2013.04.01 05:00 close 26 0.10 120.009 119.527 0.000 -63.00 11288.74
79 2013.04.01 06:00 sell 27 0.10 120.015 0.000 0.000
80 2013.04.01 06:00 modify 27 0.10 120.015 121.015 0.000
81 2013.04.02 22:00 close 27 0.10 119.666 121.015 0.000 35.47 11324.21
82 2013.04.02 22:00 buy 28 0.10 119.666 0.000 0.000
83 2013.04.02 22:00 modify 28 0.10 119.666 118.566 0.000
84 2013.04.03 08:00 close 28 0.10 119.758 118.566 0.000 9.18 11333.39
85 2013.04.03 15:00 buy 29 0.10 119.883 0.000 0.000
86 2013.04.03 15:00 modify 29 0.10 119.883 118.783 0.000
87 2013.04.03 17:00 close 29 0.10 119.477 118.783 0.000 -41.27 11292.12
88 2013.04.03 17:00 sell 30 0.10 119.477 0.000 0.000
89 2013.04.03 17:00 modify 30 0.10 119.477 120.477 0.000
90 2013.04.04 07:00 s/l 30 0.10 120.477 120.477 0.000 -101.63 11190.49
91 2013.04.04 08:00 buy 31 0.10 120.770 0.000 0.000
92 2013.04.04 08:00 modify 31 0.10 120.770 119.520 0.000
93 2013.04.04 18:00 close 31 0.10 123.857 119.520 0.000 313.79 11504.28
94 2013.04.04 18:00 sell 32 0.10 123.857 0.000 0.000
95 2013.04.04 18:00 modify 32 0.10 123.857 125.907 0.000
96 2013.04.04 19:00 close 32 0.10 123.561 125.907 0.000 30.08 11534.36
97 2013.04.04 19:00 buy 33 0.10 123.561 0.000 0.000
98 2013.04.04 19:00 modify 33 0.10 123.561 122.311 0.000
99 2013.04.05 03:00 buy 34 0.10 124.645 0.000 0.000
100 2013.04.05 03:00 modify 34 0.10 124.645 123.545 0.000
101 2013.04.05 04:00 close 33 0.10 125.219 122.311 0.000 168.38 11702.74
102 2013.04.05 04:00 sell 35 0.10 125.219 0.000 0.000
103 2013.04.05 04:00 modify 35 0.10 125.219 127.269 0.000
104 2013.04.05 15:00 close 35 0.10 124.496 127.269 0.000 73.48 11776.22
105 2013.04.05 15:00 buy 36 0.10 124.496 0.000 0.000
106 2013.04.05 15:00 modify 36 0.10 124.496 123.246 0.000
107 2013.04.08 00:00 close 34 0.10 127.365 123.545 0.000 276.32 12052.54
108 2013.04.08 00:00 close 36 0.10 127.365 123.246 0.000 291.47 12344.01
109 2013.04.08 01:00 sell 37 0.10 127.708 0.000 0.000
110 2013.04.08 01:00 modify 37 0.10 127.708 129.758 0.000
111 2013.04.08 10:00 close 37 0.10 128.110 129.758 0.000 -40.86 12303.15
112 2013.04.08 10:00 buy 38 0.10 128.110 0.000 0.000
113 2013.04.08 10:00 modify 38 0.10 128.110 126.860 0.000
114 2013.04.09 02:00 close 38 0.10 129.623 126.860 0.000 153.61 12456.76
115 2013.04.09 03:00 sell 39 0.10 129.409 0.000 0.000
116 2013.04.09 03:00 modify 39 0.10 129.409 131.459 0.000
117 2013.04.11 11:00 sell 40 0.10 130.273 0.000 0.000
118 2013.04.11 11:00 modify 40 0.10 130.273 131.273 0.000
119 2013.04.12 11:00 close 39 0.10 129.727 131.459 0.000 -32.32 12424.44
120 2013.04.12 11:00 close 40 0.10 129.727 131.273 0.000 55.49 12479.93
121 2013.04.12 11:00 buy 41 0.10 129.727 0.000 0.000
122 2013.04.12 11:00 modify 41 0.10 129.727 128.627 0.000
123 2013.04.15 00:00 close 41 0.10 128.757 128.627 0.000 -98.79 12381.14
124 2013.04.15 00:00 buy 42 0.10 128.879 0.000 0.000
125 2013.04.15 00:00 modify 42 0.10 128.879 127.779 0.000
126 2013.04.15 06:00 s/l 42 0.10 127.779 127.779 0.000 -111.83 12269.31
127 2013.04.15 06:00 buy 43 0.10 127.774 0.000 0.000
128 2013.04.15 06:00 modify 43 0.10 127.774 126.674 0.000
129 2013.04.15 16:00 close 43 0.10 128.243 126.674 0.000 47.67 12316.98
130 2013.04.15 21:00 sell 44 0.10 127.682 0.000 0.000
131 2013.04.15 21:00 modify 44 0.10 127.682 129.732 0.000
132 2013.04.15 23:00 close 44 0.10 126.157 129.732 0.000 154.99 12471.97
133 2013.04.16 02:00 buy 45 0.10 126.655 0.000 0.000
134 2013.04.16 02:00 modify 45 0.10 126.655 125.555 0.000
135 2013.04.16 12:00 close 45 0.10 127.385 125.555 0.000 74.21 12546.18
136 2013.04.16 16:00 sell 46 0.10 128.782 0.000 0.000
137 2013.04.16 16:00 modify 46 0.10 128.782 129.782 0.000
138 2013.04.17 11:00 sell 47 0.10 129.096 0.000 0.000
139 2013.04.17 11:00 modify 47 0.10 129.096 131.146 0.000
140 2013.04.18 09:00 close 46 0.10 127.917 129.782 0.000 87.91 12634.09
141 2013.04.18 17:00 buy 48 0.10 128.066 0.000 0.000
142 2013.04.18 17:00 modify 48 0.10 128.066 126.966 0.000
143 2013.04.19 03:00 close 48 0.10 128.186 126.966 0.000 12.03 12646.12
144 2013.04.19 22:00 close 47 0.10 130.041 131.146 0.000 -96.04 12550.08
145 2013.04.19 22:00 buy 49 0.10 130.041 0.000 0.000
146 2013.04.19 22:00 modify 49 0.10 130.041 128.791 0.000
147 2013.04.22 18:00 sell 50 0.10 129.359 0.000 0.000
148 2013.04.22 18:00 modify 50 0.10 129.359 130.359 0.000
149 2013.04.22 19:00 close 49 0.10 129.568 128.791 0.000 -48.26 12501.82
150 2013.04.22 19:00 sell 51 0.10 129.568 0.000 0.000
151 2013.04.22 19:00 modify 51 0.10 129.568 131.618 0.000
152 2013.04.23 07:00 close 50 0.10 128.654 130.359 0.000 71.65 12573.47
153 2013.04.23 07:00 buy 52 0.10 128.654 0.000 0.000
154 2013.04.23 07:00 modify 52 0.10 128.654 127.554 0.000
155 2013.04.23 17:00 close 52 0.10 129.227 127.554 0.000 58.25 12631.72
156 2013.04.24 02:00 buy 53 0.10 129.271 0.000 0.000
157 2013.04.24 02:00 modify 53 0.10 129.271 128.171 0.000
158 2013.04.24 16:00 close 53 0.10 129.106 128.171 0.000 -16.77 12614.95
159 2013.04.24 19:00 buy 54 0.10 129.181 0.000 0.000
160 2013.04.24 19:00 modify 54 0.10 129.181 128.081 0.000
161 2013.04.25 09:00 close 54 0.10 129.327 128.081 0.000 14.33 12629.27
162 2013.04.25 09:00 sell 55 0.10 129.327 0.000 0.000
163 2013.04.25 09:00 modify 55 0.10 129.327 130.327 0.000
164 2013.04.26 09:00 close 51 0.10 128.316 131.618 0.000 127.24 12756.51
165 2013.04.26 15:00 sell 56 0.10 128.289 0.000 0.000
166 2013.04.26 15:00 modify 56 0.10 128.289 130.339 0.000
167 2013.04.26 17:00 close 55 0.10 127.749 130.327 0.000 160.38 12916.89
168 2013.04.26 18:00 close 56 0.10 127.268 130.339 0.000 103.76 13020.65
169 2013.04.29 18:00 sell 57 0.10 128.565 0.000 0.000
170 2013.04.29 18:00 modify 57 0.10 128.565 129.565 0.000
171 2013.04.30 11:00 close 57 0.10 127.939 129.565 0.000 63.62 13084.27
172 2013.04.30 11:00 buy 58 0.10 127.939 0.000 0.000
173 2013.04.30 11:00 modify 58 0.10 127.939 126.839 0.000
174 2013.04.30 12:00 close 58 0.10 127.516 126.839 0.000 -43.00 13041.27
175 2013.04.30 12:00 sell 59 0.10 127.516 0.000 0.000
176 2013.04.30 12:00 modify 59 0.10 127.516 128.516 0.000
177 2013.04.30 18:08 s/l 59 0.10 128.516 128.516 0.000 -101.63 12939.64
178 2013.05.01 00:00 buy 60 0.10 128.276 0.000 0.000
179 2013.05.01 00:00 modify 60 0.10 128.276 127.176 0.000
180 2013.05.01 12:00 close 60 0.10 128.740 127.176 0.000 47.17 12986.81
181 2013.05.01 12:00 sell 61 0.10 128.740 0.000 0.000
182 2013.05.01 12:00 modify 61 0.10 128.740 129.740 0.000
183 2013.05.02 16:00 sell 62 0.10 129.203 0.000 0.000
184 2013.05.02 16:00 modify 62 0.10 129.203 131.253 0.000
185 2013.05.03 15:34 s/l 61 0.10 129.740 129.740 0.000 -101.61 12885.20
186 2013.05.03 19:00 close 62 0.10 129.946 131.253 0.000 -75.49 12809.71
187 2013.05.03 19:00 buy 63 0.10 129.946 0.000 0.000
188 2013.05.03 19:00 modify 63 0.10 129.946 128.696 0.000
189 2013.05.07 04:00 close 63 0.10 129.710 128.696 0.000 -24.32 12785.39
190 2013.05.07 04:00 sell 64 0.10 129.710 0.000 0.000
191 2013.05.07 04:00 modify 64 0.10 129.710 131.760 0.000
192 2013.05.07 05:00 close 64 0.10 129.438 131.760 0.000 27.63 12813.02
193 2013.05.07 05:00 buy 65 0.10 129.438 0.000 0.000
194 2013.05.07 05:00 modify 65 0.10 129.438 128.188 0.000
195 2013.05.08 01:00 sell 66 0.10 129.423 0.000 0.000
196 2013.05.08 01:00 modify 66 0.10 129.423 130.423 0.000
197 2013.05.08 06:00 close 65 0.10 129.554 128.188 0.000 11.62 12824.64
198 2013.05.08 06:00 sell 67 0.10 129.554 0.000 0.000
199 2013.05.08 06:00 modify 67 0.10 129.554 131.604 0.000
200 2013.05.08 14:00 close 66 0.10 129.938 130.423 0.000 -52.33 12772.31
201 2013.05.08 14:00 buy 68 0.10 129.938 0.000 0.000
202 2013.05.08 14:00 modify 68 0.10 129.938 128.838 0.000
203 2013.05.08 19:00 close 68 0.10 130.317 128.838 0.000 38.52 12810.83
204 2013.05.08 19:00 sell 69 0.10 130.317 0.000 0.000
205 2013.05.08 19:00 modify 69 0.10 130.317 131.317 0.000
206 2013.05.09 19:57 s/l 69 0.10 131.317 131.317 0.000 -101.61 12709.22
207 2013.05.09 20:00 s/l 67 0.10 131.604 131.604 0.000 -208.32 12500.90
208 2013.05.14 08:00 sell 70 0.10 132.014 0.000 0.000
209 2013.05.14 08:00 modify 70 0.10 132.014 134.064 0.000
210 2013.05.14 22:00 buy 71 0.10 132.279 0.000 0.000
211 2013.05.14 22:00 modify 71 0.10 132.279 131.179 0.000
212 2013.05.15 14:00 close 71 0.10 132.091 131.179 0.000 -19.28 12481.62
213 2013.05.15 14:00 sell 72 0.10 132.091 0.000 0.000
214 2013.05.15 14:00 modify 72 0.10 132.091 133.091 0.000
215 2013.05.15 17:00 close 70 0.10 131.369 134.064 0.000 65.55 12547.17
216 2013.05.15 17:00 close 72 0.10 131.369 133.091 0.000 73.37 12620.54
217 2013.05.15 17:00 buy 73 0.10 131.369 0.000 0.000
218 2013.05.15 17:00 modify 73 0.10 131.369 130.269 0.000
219 2013.05.16 03:00 close 73 0.10 131.700 130.269 0.000 33.13 12653.67
220 2013.05.16 17:00 buy 74 0.10 131.892 0.000 0.000
221 2013.05.16 17:00 modify 74 0.10 131.892 130.792 0.000
222 2013.05.17 03:00 close 74 0.10 131.569 130.792 0.000 -33.00 12620.67
223 2013.05.17 03:00 sell 75 0.10 131.569 0.000 0.000
224 2013.05.17 03:00 modify 75 0.10 131.569 132.569 0.000
225 2013.05.17 15:00 sell 76 0.10 131.918 0.000 0.000
226 2013.05.17 15:00 modify 76 0.10 131.918 133.968 0.000
227 2013.05.17 18:00 close 75 0.10 132.053 132.569 0.000 -49.19 12571.48
228 2013.05.17 18:00 buy 77 0.10 132.053 0.000 0.000
229 2013.05.17 18:00 modify 77 0.10 132.053 130.953 0.000
230 2013.05.20 11:00 close 77 0.10 131.884 130.953 0.000 -17.35 12554.13
231 2013.05.20 11:00 sell 78 0.10 131.884 0.000 0.000
232 2013.05.20 11:00 modify 78 0.10 131.884 132.884 0.000
233 2013.05.21 08:00 close 78 0.10 132.091 132.884 0.000 -21.04 12533.09
234 2013.05.21 08:00 buy 79 0.10 132.091 0.000 0.000
235 2013.05.21 08:00 modify 79 0.10 132.091 130.991 0.000
236 2013.05.21 11:00 close 76 0.10 132.320 133.968 0.000 -40.85 12492.24
237 2013.05.21 11:00 buy 80 0.10 132.320 0.000 0.000
238 2013.05.21 11:00 modify 80 0.10 132.320 131.070 0.000
239 2013.05.22 04:00 close 80 0.10 132.652 131.070 0.000 33.58 12525.82
240 2013.05.22 04:00 close 79 0.10 132.652 130.991 0.000 56.85 12582.66
241 2013.05.22 04:00 sell 81 0.10 132.652 0.000 0.000
242 2013.05.22 04:00 modify 81 0.10 132.652 133.652 0.000
243 2013.05.22 16:25 s/l 81 0.10 133.652 133.652 0.000 -101.62 12481.04
244 2013.05.23 01:00 sell 82 0.10 132.534 0.000 0.000
245 2013.05.23 01:00 modify 82 0.10 132.534 134.584 0.000
246 2013.05.23 05:00 sell 83 0.10 132.636 0.000 0.000
247 2013.05.23 05:00 modify 83 0.10 132.636 133.636 0.000
248 2013.05.23 07:00 close 82 0.10 132.053 134.584 0.000 48.88 12529.92
249 2013.05.23 07:00 buy 84 0.10 132.053 0.000 0.000
250 2013.05.23 07:00 modify 84 0.10 132.053 130.803 0.000
251 2013.05.23 09:00 close 83 0.10 131.123 133.636 0.000 153.75 12683.67
252 2013.05.23 09:01 s/l 84 0.10 130.803 130.803 0.000 -127.05 12556.62
253 2013.05.23 09:01 buy 85 0.10 130.832 0.000 0.000
254 2013.05.23 09:01 modify 85 0.10 130.832 129.582 0.000
255 2013.05.23 11:00 buy 86 0.10 131.149 0.000 0.000
256 2013.05.23 11:00 modify 86 0.10 131.149 130.049 0.000
257 2013.05.23 21:00 close 86 0.10 131.673 130.049 0.000 53.25 12609.87
258 2013.05.24 05:00 buy 87 0.10 132.177 0.000 0.000
259 2013.05.24 05:00 modify 87 0.10 132.177 131.077 0.000
260 2013.05.24 07:00 close 85 0.10 131.450 129.582 0.000 62.64 12672.51
261 2013.05.24 07:00 s/l 87 0.10 131.077 131.077 0.000 -111.79 12560.72
262 2013.05.24 09:00 sell 88 0.10 131.498 0.000 0.000
263 2013.05.24 09:00 modify 88 0.10 131.498 133.548 0.000
264 2013.05.24 14:00 sell 89 0.10 131.469 0.000 0.000
265 2013.05.24 14:00 modify 89 0.10 131.469 132.469 0.000
266 2013.05.24 22:00 close 89 0.10 130.620 132.469 0.000 86.26 12646.98
267 2013.05.24 22:00 buy 90 0.10 130.620 0.000 0.000
268 2013.05.24 22:00 modify 90 0.10 130.620 129.520 0.000
269 2013.05.27 09:00 close 90 0.10 130.629 129.520 0.000 0.75 12647.73
270 2013.05.28 01:00 buy 91 0.10 130.763 0.000 0.000
271 2013.05.28 01:00 modify 91 0.10 130.763 129.663 0.000
272 2013.05.28 05:00 close 91 0.10 131.297 129.663 0.000 54.27 12702.00
273 2013.05.28 05:00 sell 92 0.10 131.297 0.000 0.000
274 2013.05.28 05:00 modify 92 0.10 131.297 132.297 0.000
275 2013.05.29 07:00 close 92 0.10 131.407 132.297 0.000 -11.18 12690.82
276 2013.05.30 16:00 buy 93 0.10 131.597 0.000 0.000
277 2013.05.30 16:00 modify 93 0.10 131.597 130.497 0.000
278 2013.05.31 11:00 close 93 0.10 131.122 130.497 0.000 -48.46 12642.36
279 2013.05.31 11:00 close 88 0.10 131.152 133.548 0.000 35.17 12677.53
280 2013.05.31 11:00 buy 94 0.10 131.152 0.000 0.000
281 2013.05.31 11:00 modify 94 0.10 131.152 129.902 0.000
282 2013.05.31 13:00 sell 95 0.10 130.491 0.000 0.000
283 2013.05.31 13:00 modify 95 0.10 130.491 131.491 0.000
284 2013.06.03 02:00 close 94 0.10 130.610 129.902 0.000 -55.26 12622.27
285 2013.06.03 02:00 sell 96 0.10 130.610 0.000 0.000
286 2013.06.03 02:00 modify 96 0.10 130.610 132.660 0.000
287 2013.06.03 19:00 close 95 0.10 129.911 131.491 0.000 58.94 12681.21
288 2013.06.03 19:00 buy 97 0.10 129.911 0.000 0.000
289 2013.06.03 19:00 modify 97 0.10 129.911 128.811 0.000
290 2013.06.04 05:00 close 97 0.10 130.166 128.811 0.000 25.75 12706.96
291 2013.06.04 10:00 sell 98 0.10 130.835 0.000 0.000
292 2013.06.04 10:00 modify 98 0.10 130.835 131.835 0.000
293 2013.06.05 00:00 close 98 0.10 130.804 131.835 0.000 3.15 12710.11
294 2013.06.05 00:00 buy 99 0.10 130.804 0.000 0.000
295 2013.06.05 00:00 modify 99 0.10 130.804 129.704 0.000
296 2013.06.05 10:00 close 99 0.10 130.179 129.704 0.000 -63.53 12646.58
297 2013.06.05 10:00 sell 100 0.10 130.179 0.000 0.000
298 2013.06.05 10:00 modify 100 0.10 130.179 131.179 0.000
299 2013.06.06 02:00 close 100 0.10 129.794 131.179 0.000 39.13 12685.71
300 2013.06.06 16:00 buy 101 0.10 130.592 0.000 0.000
301 2013.06.06 16:00 modify 101 0.10 130.592 129.492 0.000
302 2013.06.06 18:00 s/l 101 0.10 129.492 129.492 0.000 -111.81 12573.90
303 2013.06.07 01:00 buy 102 0.10 129.001 0.000 0.000
304 2013.06.07 01:00 modify 102 0.10 129.001 127.901 0.000
305 2013.06.07 05:19 s/l 102 0.10 127.901 127.901 0.000 -111.80 12462.10
306 2013.06.07 09:00 buy 103 0.10 128.264 0.000 0.000
307 2013.06.07 09:00 modify 103 0.10 128.264 127.164 0.000
308 2013.06.07 12:00 s/l 103 0.10 127.164 127.164 0.000 -111.80 12350.30
309 2013.06.10 02:00 sell 104 0.10 129.765 0.000 0.000
310 2013.06.10 02:00 modify 104 0.10 129.765 130.765 0.000
311 2013.06.10 15:23 s/l 104 0.10 130.765 130.765 0.000 -101.63 12248.67
312 2013.06.11 10:00 close 96 0.10 130.506 132.660 0.000 10.57 12259.24
313 2013.06.11 10:00 buy 105 0.10 130.506 0.000 0.000
314 2013.06.11 10:00 modify 105 0.10 130.506 129.256 0.000
315 2013.06.11 12:00 sell 106 0.10 129.630 0.000 0.000
316 2013.06.11 12:00 modify 106 0.10 129.630 130.630 0.000
317 2013.06.11 12:00 s/l 105 0.10 129.256 129.256 0.000 -127.07 12132.17
318 2013.06.11 17:00 buy 107 0.10 128.541 0.000 0.000
319 2013.06.11 17:00 modify 107 0.10 128.541 127.291 0.000
320 2013.06.11 20:04 s/l 107 0.10 127.291 127.291 0.000 -127.06 12005.11
321 2013.06.11 21:00 buy 108 0.10 127.335 0.000 0.000
322 2013.06.11 21:00 modify 108 0.10 127.335 126.085 0.000
323 2013.06.11 22:00 close 106 0.10 127.945 130.630 0.000 171.24 12176.35
324 2013.06.12 05:00 close 108 0.10 128.477 126.085 0.000 115.92 12292.27
325 2013.06.12 05:00 sell 109 0.10 128.477 0.000 0.000
326 2013.06.12 05:00 modify 109 0.10 128.477 130.527 0.000
327 2013.06.12 20:00 sell 110 0.10 127.460 0.000 0.000
328 2013.06.12 20:00 modify 110 0.10 127.460 128.460 0.000
329 2013.06.14 04:00 close 110 0.10 126.255 128.460 0.000 122.49 12414.76
330 2013.06.14 04:00 buy 111 0.10 126.255 0.000 0.000
331 2013.06.14 04:00 modify 111 0.10 126.255 125.155 0.000
332 2013.06.14 14:00 close 111 0.10 126.510 125.155 0.000 25.93 12440.69
333 2013.06.14 19:00 sell 112 0.10 125.747 0.000 0.000
334 2013.06.14 19:00 modify 112 0.10 125.747 126.747 0.000
335 2013.06.17 09:42 s/l 112 0.10 126.747 126.747 0.000 -101.67 12339.02
336 2013.06.17 13:00 buy 113 0.10 126.544 0.000 0.000
337 2013.06.17 13:00 modify 113 0.10 126.544 125.444 0.000
338 2013.06.17 23:00 close 113 0.10 126.344 125.444 0.000 -20.33 12318.69
339 2013.06.18 08:00 buy 114 0.10 126.575 0.000 0.000
340 2013.06.18 08:00 modify 114 0.10 126.575 125.475 0.000
341 2013.06.18 11:00 close 114 0.10 127.155 125.475 0.000 58.98 12377.67
342 2013.06.18 11:00 sell 115 0.10 127.155 0.000 0.000
343 2013.06.18 11:00 modify 115 0.10 127.155 128.155 0.000
344 2013.06.19 13:00 close 109 0.10 127.298 130.527 0.000 119.87 12497.54
345 2013.06.19 13:00 buy 116 0.10 127.298 0.000 0.000
346 2013.06.19 13:00 modify 116 0.10 127.298 126.048 0.000
347 2013.06.19 20:16 s/l 115 0.10 128.155 128.155 0.000 -101.67 12395.87
348 2013.06.20 01:00 buy 117 0.10 128.057 0.000 0.000
349 2013.06.20 01:00 modify 117 0.10 128.057 126.957 0.000
350 2013.06.20 10:00 close 117 0.10 129.202 126.957 0.000 116.44 12512.31
351 2013.06.21 03:00 close 116 0.10 128.310 126.048 0.000 102.22 12614.53
352 2013.06.21 03:00 sell 118 0.10 128.310 0.000 0.000
353 2013.06.21 03:00 modify 118 0.10 128.310 130.360 0.000
354 2013.06.21 05:00 sell 119 0.10 128.321 0.000 0.000
355 2013.06.21 05:00 modify 119 0.10 128.321 129.321 0.000
356 2013.06.21 07:09 s/l 119 0.10 129.321 129.321 0.000 -101.66 12512.87
357 2013.06.21 14:00 buy 120 0.10 129.046 0.000 0.000
358 2013.06.21 14:00 modify 120 0.10 129.046 127.946 0.000
359 2013.06.21 17:05 s/l 120 0.10 127.946 127.946 0.000 -111.85 12401.02
360 2013.06.24 08:00 buy 121 0.10 128.977 0.000 0.000
361 2013.06.24 08:00 modify 121 0.10 128.977 127.877 0.000
362 2013.06.24 15:00 s/l 121 0.10 127.877 127.877 0.000 -111.86 12289.16
363 2013.06.24 17:00 sell 122 0.10 127.451 0.000 0.000
364 2013.06.24 17:00 modify 122 0.10 127.451 128.451 0.000
365 2013.06.25 03:04 s/l 122 0.10 128.451 128.451 0.000 -101.66 12187.50
366 2013.06.26 03:00 buy 123 0.10 128.363 0.000 0.000
367 2013.06.26 03:00 modify 123 0.10 128.363 127.263 0.000
368 2013.06.26 06:00 close 123 0.10 127.755 127.263 0.000 -61.82 12125.68
369 2013.06.26 06:00 sell 124 0.10 127.755 0.000 0.000
